# Condiciones de acceso a fondos de contrapartida para inversiones catalizadoras

Este página resume las condiciones financieras y programáticas necesarias para acceder a los fondos de contrapartida para inversiones catalizadoras en el Octavo Ciclo de Subvenciones (CS8). Las **condiciones financieras** establecen los montos mínimos de la asignación nacional que es necesario invertir en cada área prioritaria. Las **condiciones programáticas** describen los elementos programáticos que deben reflejarse en la solicitud de financiamiento del CS8.

Dichas condiciones se verificarán como parte de los procesos de solicitud de financiamiento y preparación de la subvención. Las [Directrices sobre los fondos de contrapartida del CS8](/media/qeihdmc3/cr_gc8-matching-funds_guidance_en.pdf "cr_gc8-matching-funds_guidance_en.pdf") del Fondo Mundial ofrecerán más información al respecto.

| Fondos de contrapartida | Condiciones financieras | Condiciones programáticas |
| --- | --- | --- |
| Gestión financiera pública | Inversión en actividades de gestión financiera pública de una parte de la asignación nacional equivalente, como mínimo, a un cuarto del monto de fondos de contrapartida disponibles. | <ul><br><li>Inversiones en gestión financiera pública o financiamiento sanitario, alineadas con las reformas nacionales pertinentes de dicha gestión, que aborden: a) los obstáculos documentados que afectan al desempeño del sector sanitario nacional; b) la prestación de servicios de salud; o c) la sostenibilidad financiera.</li><br></ul> |
| Contratación social | Inversión en la contratación social a través de organizaciones comunitarias y dirigidas por la comunidad de una parte de la asignación nacional equivalente, como mínimo, al monto de fondos de contrapartida disponibles. | <ul><br><li>Compromisos gubernamentales de cofinanciamiento que incluyan: a) inversiones nacionales en contratación social cuantificables y sujetas a plazos; b) un conjunto definido de medidas financieras, políticas o reglamentarias para institucionalizar la contratación social (como legislación habilitante y reformas presupuestarias); y c) mecanismos para monitorear y validar la ejecución de estos compromisos y medidas financieras.<br><br></li><br><li>Medidas de seguimiento del plan de trabajo para monitorear los avances programáticos relacionados con la contratación social (solo para países de alto impacto y centrales).</li><br></ul> |
| Prevención integrada del VIH | Inversión en intervenciones de profilaxis previa a la exposición (PrEP) y productos de pruebas de autodiagnóstico del VIH de una parte de la asignación nacional equivalente, como mínimo, al monto de fondos de contrapartida disponibles. | <ul><br><li>Indicadores de cobertura de las pruebas de autodiagnóstico del VIH y de la PrEP, con una meta mínima de usuarios de PrEP durante el período de reporte de la subvención según lo comunicado por el Fondo Mundial.<br><br></li><br><li>Adquisición prevista de una combinación de pruebas de autodiagnóstico del VIH precalificadas por la OMS, tanto orales como basadas en sangre u orina.<br><br></li><br><li>Cuando se utilicen estos productos, se presentará evidencia de que las políticas y estrategias nacionales permiten realizar (o lo permitirán en el primer año del período de ejecución de la subvención): 1) una única prueba de diagnóstico rápido del VIH para iniciar y continuar la PrEP inyectable de acción prolongada; y 2) una prueba de autodiagnóstico del VIH para iniciar o continuar la PrEP oral basada en tenofovir y el anillo vaginal de dapivirina.<br><br></li><br><li>Inversiones en programas de prevención del VIH dirigidos en función de los datos de riesgo geográfico y a nivel de la población de 2024 en adelante.<br><br></li><br><li>Planes para aumentar el número de emplazamientos que prestan servicios integrados de PrEP, pruebas de autodiagnóstico del VIH y salud sexual y reproductiva para la prevención del VIH en la atención primaria de salud y a nivel comunitario, en comparación con el número de emplazamientos a finales de 2025.</li><br></ul> |
| Servicios comunitarios y de salud integrados dirigidos a mujeres y niños | Inversión en actividades de servicios comunitarios y de salud integrados dirigidos a mujeres y niños de una parte de la asignación nacional equivalente, como mínimo, a la mitad del monto de fondos de contrapartida disponibles. | <ul><br><li>Inversiones que respondan a las prioridades documentadas en los planes nacionales de promoción de la salud materna, neonatal, infantil y adolescente y en las estrategias de salud comunitaria y recursos humanos para la salud, cuyos resultados deben alinearse con estos planes y estrategias.<br><br></li><br><li>Además, aunque no sea una condición programática, como parte de los compromisos de cofinanciamiento del país para el CS8 (cuando corresponda conforme a la Política de Sostenibilidad, Transición y Cofinanciamiento) se recomienda al país financiar servicios integrados, incluidas actividades relacionadas con recursos humanos para la salud y trabajadores de salud comunitarios, a los que contribuye este fondo de contrapartida.</li><br></ul> |
| Soluciones digitales que promueven la integración | Inversión en actividades digitales que promuevan la integración de una parte de la asignación nacional equivalente, como mínimo, a la mitad del monto de fondos de contrapartida disponibles. | <ul><br><li>Cumplimiento de las condiciones financieras y programáticas del fondo de contrapartida para servicios comunitarios y de salud integrados dirigidos a mujeres y niños.<br><br></li><br><li>Inversiones para reforzar o mantener elementos de los sistemas digitales o del uso de datos que respalden las actividades programáticas financiadas mediante el fondo de contrapartida para servicios comunitarios y de salud integrados dirigidos a mujeres y niños.</li><br></ul> |
| Respuesta a los obstáculos relacionados con los derechos humanos y el género en los servicios | Inversión en actividades para responder a los obstáculos relacionados con los derechos humanos y el género en los servicios de una parte de la asignación nacional equivalente, como mínimo, al monto de fondos de contrapartida disponibles. | <ul><br><li>Inversiones (incluido el financiamiento de organizaciones de la sociedad civil y comunitarias) para responder a los obstáculos en los servicios de salud basadas en la evidencia más reciente sobre dichos obstáculos y en la eficacia de las medidas para abordarlos.<br><br></li><br><li>Indicadores para evaluar el desempeño y la calidad de la programación en esta área prioritaria, así como autoevaluaciones anuales de los avances con respecto a las puntuaciones de referencia acordadas con el Fondo Mundial, para cada área programática con el fin de informar al Fondo Mundial sobre los indicadores clave de desempeño.<br><br></li><br><li>Evidencia de mecanismos nacionales de coordinación funcionales e inclusivos para supervisar los programas que abordan los obstáculos en el acceso a los servicios de VIH, tuberculosis y malaria, incluidos los relacionados con los derechos humanos y el género.</li><br></ul> |
